सामान | पैरामीटर |
विद्युतीय विशेषताएं | विद्युतीय विशेषताएं |
एसी इनपुट करंट | 0ए~16ए |
एसी इनपुट वोल्ट | 110V ~ 130V/60हर्ट्ज; 220V ~ 230V/50हर्ट्ज |
माप सटीकता | 0A~2A,विचलन ±5mA 2A~10A,विचलन±10mA 10A~16A,विचलन±50mA |
नमूना आवृत्ति | 8 किलोहर्ट्ज |
समतुल्य इनपुट शोर | 19.1एनवी/हर्ट्ज |
आरएमएस माप बैंडविड्थ | 4 किलोहर्ट्ज |
औसत धारा (एसी माप के दौरान) | 7mA सामान्य, 10mA अधिकतम |
औसत धारा (जब AC मापा नहीं जाता) | 20uA सामान्य, 21uA अधिकतम |
वायु निर्वहन | 8000 वोल्ट |
पावर सप्लाई मोड | बैटरी पावर सप्लाई और एसी पावर सप्लाई का संयोजन |
बैटरी | 1200एमएएच 3.6वी |
जीवनभर | 5 साल |
आरएफ विशेषताएं | |
कार्य आवृत्ति | 2.4 गीगाहर्ट्ज |
अधिकतम आउटपुट पावर | 0डीबीएम |
मॉड्यूलेशन मोड | जीएफएसके |
आधार - सामग्री दर | 1एमबीपीएस |
सामग्री | एबीएस, उच्च तापमान प्रतिरोध, सफेद रंग |
आयाम | बॉडी: 61x41x26मिमी केबल:200 मिमी महिला 400 मिमी पुरुष |
प्रवेश संरक्षण | 54 |
पर्यावरण विशेषताएँ | |
कार्य तापमान | -20℃ से +60℃ |
स्टोर तापमान | -40℃ से +80℃ |